Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0066 seconds.)
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES`
| Filter rows: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE | MERGE_THRESHOLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ID_IND | 11 | 3 | 1 | 302 | 0 | 50 | |
| 12 | FOR_IND | 11 | 0 | 1 | 303 | 0 | 50 | |
| 13 | REF_IND | 11 | 0 | 1 | 304 | 0 | 50 | |
| 14 | ID_IND | 12 | 3 | 2 | 305 | 0 | 50 | |
| 15 | SYS_TABLESPACES_SPACE | 13 | 3 | 1 | 307 | 0 | 50 | |
| 16 | SYS_DATAFILES_SPACE | 14 | 3 | 1 | 308 | 0 | 50 | |
| 17 | BASE_IDX | 15 | 3 | 3 | 310 | 0 | 50 | |
| 18 | PRIMARY | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 | |
| 19 | PRIMARY | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 50 | |
| 20 | PRIMARY | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 50 | |
| 21 | commit_id | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 50 | |
| 22 | begin_timestamp | 18 | 0 | 1 | 5 | 3 | 50 | |
| 23 | commit_timestamp | 18 | 0 | 2 | 6 | 3 | 50 | |
| 24 | PRIMARY | 19 | 3 | 2 | 3 | 4 | 50 | |
| 25 | PRIMARY | 20 | 3 | 1 | 3 | 5 | 50 | |
| 26 | PRIMARY | 21 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50 | |
| 27 | db_name | 21 | 2 | 3 | 4 | 6 | 50 | |
| 28 | PRIMARY | 22 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | |
| 29 | username | 22 | 0 | 4 | 4 | 7 | 50 | |
| 30 | PRIMARY | 23 | 3 | 1 | 3 | 8 | 50 | |
| 31 | db_name | 23 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50 | |
| 32 | PRIMARY | 24 | 3 | 1 | 3 | 9 | 50 | |
| 33 | PRIMARY | 25 | 3 | 1 | 3 | 10 | 50 | |
| 34 | PRIMARY | 26 | 3 | 3 | 3 | 11 | 50 | |
| 35 | PRIMARY | 27 | 3 | 3 | 3 | 12 | 50 |
| Filter rows: |