SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Filter rows: |
POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 217 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468794663 | 0 | 700815426 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 1 | 0 | 218 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468794707 | 0 | 700815426 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 2 | 0 | 219 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468794751 | 0 | 700815426 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 3 | 0 | 220 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468794795 | 0 | 700815427 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 4 | 0 | 221 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468794839 | 0 | 700815427 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 5 | 0 | 222 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468794899 | 0 | 700815427 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 6 | 0 | 223 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468794943 | 0 | 700815427 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 7 | 0 | 224 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468794987 | 0 | 700815427 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 8 | 0 | 225 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468795031 | 0 | 700815427 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 9 | 0 | 226 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468795075 | 0 | 700815427 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 10 | 0 | 227 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468795119 | 0 | 700815427 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 11 | 0 | 228 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468795163 | 0 | 700815427 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 12 | 0 | 229 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468795207 | 0 | 700815428 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 13 | 0 | 230 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468795251 | 0 | 700815428 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 14 | 0 | 231 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468795295 | 0 | 703016281 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 15 | 0 | 298 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468751250 | 0 | 700815435 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 16 | 0 | 232 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468795339 | 0 | 703016281 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 17 | 0 | 233 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468795383 | 0 | 703016281 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 18 | 0 | 234 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468795443 | 0 | 703016281 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 19 | 0 | 235 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468795487 | 0 | 703016281 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 20 | 0 | 32814 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 106468751294 | 0 | 703016281 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 21 | 0 | 236 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468795531 | 0 | 703016281 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 22 | 0 | 237 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468795575 | 0 | 700815428 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 23 | 0 | 238 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468795619 | 0 | 700815428 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 | |
0 | 24 | 0 | 239 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 106468795663 | 0 | 700815429 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15754164 |
Filter rows: |