SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Filter rows: |
POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 323 | 156 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367687034 | `glpi`.`glpi_softwareversions` | PRIMARY | 219 | 15087 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 1 | 322 | 139 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367687034 | `glpi`.`glpi_softwares` | PRIMARY | 126 | 15126 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 2 | 322 | 140 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367687035 | `glpi`.`glpi_softwares` | PRIMARY | 130 | 15129 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 3 | 323 | 170 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367687037 | `glpi`.`glpi_softwareversions` | PRIMARY | 222 | 15099 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 4 | 323 | 171 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367687037 | `glpi`.`glpi_softwareversions` | PRIMARY | 219 | 15036 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 5 | 64 | 958 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367687032 | `glpi`.`glpi_computers_softwareversions` | PRIMARY | 264 | 11088 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 6 | 322 | 121 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367687031 | `glpi`.`glpi_softwares` | PRIMARY | 106 | 15079 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 7 | 322 | 145 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367687038 | `glpi`.`glpi_softwares` | PRIMARY | 124 | 15133 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 8 | 323 | 179 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367687038 | `glpi`.`glpi_softwareversions` | PRIMARY | 238 | 15099 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 9 | 322 | 143 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367687037 | `glpi`.`glpi_softwares` | PRIMARY | 126 | 15110 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 10 | 322 | 149 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367687040 | `glpi`.`glpi_softwares` | PRIMARY | 96 | 15171 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 11 | 322 | 141 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367687036 | `glpi`.`glpi_softwares` | PRIMARY | 109 | 15096 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 12 | 323 | 185 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367687041 | `glpi`.`glpi_softwareversions` | PRIMARY | 219 | 15087 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 13 | 64 | 932 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 367687042 | `glpi`.`glpi_computers_softwareversions` | PRIMARY | 196 | 8232 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 14 | 323 | 187 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367687042 | `glpi`.`glpi_softwareversions` | PRIMARY | 213 | 15070 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 15 | 322 | 24 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367687036 | `glpi`.`glpi_softwares` | PRIMARY | 124 | 15014 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 16 | 322 | 151 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367687042 | `glpi`.`glpi_softwares` | PRIMARY | 123 | 15097 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 17 | 64 | 448 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 367687035 | `glpi`.`glpi_computers_softwareversions` | PRIMARY | 340 | 14280 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 18 | 322 | 134 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367687042 | `glpi`.`glpi_softwares` | PRIMARY | 112 | 15089 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 19 | 64 | 200 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 367687045 | `glpi`.`glpi_computers_softwareversions` | PRIMARY | 285 | 11970 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 20 | 323 | 392 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367687046 | `glpi`.`glpi_softwareversions` | PRIMARY | 210 | 15105 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 21 | 322 | 155 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367687045 | `glpi`.`glpi_softwares` | PRIMARY | 113 | 15103 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 22 | 64 | 609 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 367687047 | `glpi`.`glpi_computers_softwareversions` | PRIMARY | 302 | 12684 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 23 | 323 | 394 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367687049 | `glpi`.`glpi_softwareversions` | PRIMARY | 206 | 15104 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 | |
0 | 24 | 322 | 135 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367687047 | `glpi`.`glpi_softwares` | PRIMARY | 133 | 15142 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1199921 |
Filter rows: |