Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0006 seconds.)
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FOREIGN_COLS`
| Filter rows: |
| ID | FOR_COL_NAME | REF_COL_NAME | POS | |
|---|---|---|---|---|
| hortifruti/bairro_ibfk_1 | ID_CIDADE | ID | 0 | |
| hortifruti/cidade_ibfk_1 | ID_UF | ID | 0 | |
| hortifruti/cliente_ibfk_1 | ID_PESSOA | ID | 0 | |
| hortifruti/contas_pagar_ibfk_1 | ID_NFE | ID | 0 | |
| hortifruti/contas_pagar_ibfk_2 | ID_COMPRA | ID | 0 | |
| hortifruti/contas_receber_ibfk_1 | ID_NOTA | ID | 0 | |
| hortifruti/contas_receber_ibfk_2 | ID_CUPOM | ID | 0 | |
| hortifruti/cupom_ibfk_1 | COD_EMPRESA | ID | 0 | |
| hortifruti/cupom_ibfk_2 | ID_VENDA | ID | 0 | |
| hortifruti/cupom_ibfk_3 | COD_FUNC | ID | 0 | |
| hortifruti/cupom_ibfk_4 | ID_CLIENTE | ID | 0 | |
| hortifruti/cupom_pag_ibfk_1 | ID_PAGAMENTO | ID | 0 | |
| hortifruti/cupom_pag_ibfk_2 | ID_CUPOM | ID | 0 | |
| hortifruti/cupom_produtos_ibfk_1 | ID_PRODUTO | ID | 0 | |
| hortifruti/cupom_produtos_ibfk_2 | ID_CUPOM | ID | 0 | |
| hortifruti/endereco_ibfk_1 | ID_RUA | ID | 0 | |
| hortifruti/fornecedor_ibfk_1 | ID_PESSOA | ID | 0 | |
| hortifruti/funcionario_ibfk_1 | ID_PESSOA | ID | 0 | |
| hortifruti/movimento_ibfk_1 | ID_CONTA | ID | 0 | |
| hortifruti/nfe_entrada_ibfk_1 | ID_FORNECEDOR | ID | 0 | |
| hortifruti/nfe_entrada_ibfk_2 | ID_NFE | ID | 0 | |
| hortifruti/nfe_ibfk_1 | ID_EMPRESA | ID | 0 | |
| hortifruti/nfe_pag_ibfk_1 | ID_PAGAMENTO | ID | 0 | |
| hortifruti/nfe_pag_ibfk_2 | ID_NFE | ID | 0 | |
| hortifruti/nfe_produtos_ibfk_1 | ID_PRODUTO | ID | 0 |
| Filter rows: |