 Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
 Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 
 Showing rows 0 - ...
 Showing rows 0 - ...  This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0005 seconds.)
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0005 seconds.)
SELECT * FROM `CHARACTER_SETS`
| Filter rows: | 
| CHARACTER_SET_NAME | DEFAULT_COLLATE_NAME | DESCRIPTION | MAXLEN | |
|---|---|---|---|---|
| big5 | big5_chinese_ci | Big5 Traditional Chinese | 2 | |
| dec8 | dec8_swedish_ci | DEC West European | 1 | |
| cp850 | cp850_general_ci | DOS West European | 1 | |
| hp8 | hp8_english_ci | HP West European | 1 | |
| koi8r | koi8r_general_ci | KOI8-R Relcom Russian | 1 | |
| latin1 | latin1_swedish_ci | cp1252 West European | 1 | |
| latin2 | latin2_general_ci | ISO 8859-2 Central European | 1 | |
| swe7 | swe7_swedish_ci | 7bit Swedish | 1 | |
| ascii | ascii_general_ci | US ASCII | 1 | |
| ujis | ujis_japanese_ci | EUC-JP Japanese | 3 | |
| sjis | sjis_japanese_ci | Shift-JIS Japanese | 2 | |
| hebrew | hebrew_general_ci | ISO 8859-8 Hebrew | 1 | |
| tis620 | tis620_thai_ci | TIS620 Thai | 1 | |
| euckr | euckr_korean_ci | EUC-KR Korean | 2 | |
| koi8u | koi8u_general_ci | KOI8-U Ukrainian | 1 | |
| gb2312 | gb2312_chinese_ci | GB2312 Simplified Chinese | 2 | |
| greek | greek_general_ci | ISO 8859-7 Greek | 1 | |
| cp1250 | cp1250_general_ci | Windows Central European | 1 | |
| gbk | gbk_chinese_ci | GBK Simplified Chinese | 2 | |
| latin5 | latin5_turkish_ci | ISO 8859-9 Turkish | 1 | |
| armscii8 | armscii8_general_ci | ARMSCII-8 Armenian | 1 | |
| utf8 | utf8_general_ci | UTF-8 Unicode | 3 | |
| ucs2 | ucs2_general_ci | UCS-2 Unicode | 2 | |
| cp866 | cp866_general_ci | DOS Russian | 1 | |
| keybcs2 | keybcs2_general_ci | DOS Kamenicky Czech-Slovak | 1 | 
| Filter rows: |