SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
Filter rows: |
POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 1 | 234 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 836401584 | `glpi`.`glpi_networkequipmentmodels` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 351219684 | |
0 | 2 | 63245 | 360 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 836398485 | `glpi`.`glpi_logs` | PRIMARY | 560 | 7840 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 351219684 | |
0 | 3 | 0 | 212 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 108292267600 | 0 | 836375273 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 351219684 | |
0 | 4 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 5 | 314 | 5 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 836393463 | `glpi`.`glpi_olalevels` | is_active | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 351219684 | |
0 | 6 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 7 | 390 | 5 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 836406309 | `glpi`.`glpi_plugin_fusioninventory_taskjobstates` | plugin_fusioninventory_agents_id | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 351219897 | |
0 | 8 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 9 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 10 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 11 | 10 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 836406152 | `phpmyadmin`.`pma__favorite` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 351219897 | |
0 | 12 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 13 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 14 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 15 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 16 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 17 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 18 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 19 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 20 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 21 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 22 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 23 | 0 | 274 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 836375289 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 351219684 | |
0 | 24 | 272 | 5 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 836391997 | `glpi`.`glpi_printers` | is_template | 76 | 760 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 351219684 |
Filter rows: |