SELECT * FROM `PROCESSLIST`
Filter rows: |
ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183119 | root | localhost:49245 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
14.568 | 0 | 0 | 0.000 | 102216 | 372368 | 0 | 9544632 | [BLOB - 39 B] | 0 | |
183118 | pma | localhost:49244 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 38.568 | 0 | 0 | 0.000 | 61792 | 366832 | 0 | 9544628 | NULL | 0 | ||
183113 | root | localhost:49239 | glpi | Sleep | 0 | NULL | 452.136 | 0 | 0 | 0.000 | 68120 | 372368 | 0 | 9544523 | NULL | 0 | ||
183112 | pma | localhost:49238 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 489.271 | 0 | 0 | 0.000 | 61792 | 62344 | 0 | 9544519 | NULL | 0 | ||
183111 | root | localhost:49237 | information_schema | Query | 0 | Opening tables |
|
5.910 | 0 | 0 | 0.000 | 103184 | 372368 | 0 | 9544637 | [BLOB - 72 B] | 0 | |
183110 | pma | localhost:49236 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 522.368 | 0 | 0 | 0.000 | 61792 | 366832 | 0 | 9544505 | NULL | 0 | ||
183109 | root | localhost:49235 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 136.091 | 0 | 0 | 0.000 | 68120 | 16238224 | 0 | 9544495 | NULL | 0 | ||
183108 | pma | localhost:49234 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 569.579 | 0 | 0 | 0.000 | 61792 | 366832 | 0 | 9544491 | NULL | 0 | ||
183089 | root | localhost:49214 | glpi | Query | 1 | Creating sort index |
|
1925.849 | 0 | 0 | 0.000 | 96136 | 372368 | 0 | 9544196 | [BLOB - 62 B] | 0 | |
183088 | pma | localhost:49213 | NULL | Sleep | 1 | NULL | 1960.181 | 0 | 0 | 0.000 | 61792 | 62344 | 0 | 9544184 | NULL | 0 | ||
5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23888 | 23888 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23888 | 23888 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23888 | 23888 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23888 | 23888 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23888 | 23888 | 0 | 0 | NULL | 0 |
Filter rows: |